|
Doljevac ... Ljubovija, Loznica, Mali Zvornik, Sabac, Vladimirci; Moravicki Okrug: Cacak, Gornkji Milanovac, Ivanjica, Lucani; Nisavski Okrug: Aleksinac, Doljevac, Gadzin Han, Merosina, Nis, Razanj, Svrljig; Pcinjski Okrug: Bosilegrad, Bujanovac, Presevo, Surdulica, Trgoviste, Vladicin Han ... www.exxun.com/Serbia/d_gv.html
dollar afghanis per US dollar - NA (2007), 46 (2006), 47.7 (2005), 48 (2004), 49 (2003) www.exxun.com/Afghanistan/e_ec.html
dollar Cypriot pounds per US dollar - 0.4286 (2007), 0.46019 (2006), 0.4641 (2005), 0.4686 (2004), 0.5174 (2003) www.exxun.com/Akrotiri/e_ec.html
dollar leke per US dollar - 92.668 (2007), 98.384 (2006), 102.649 (2005), 102.78 (2004), 121.863 (2003) www.exxun.com/Albania/e_ec.html
dollar Algerian dinars per US dollar - 69.9 (2007), 72.647 (2006), 73.276 (2005), 72.061 (2004), 77.395 (2003) www.exxun.com/Algeria/e_ec.html
dollar the US dollar is used www.exxun.com/AmericanSamoa/e_ec.html
dollar euros per US dollar - 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003) www.exxun.com/Andorra/e_ec.html
dollar kwanza per US dollar - 76.6 (2007), 80.4 (2006), 88.6 (2005), 83.541 (2004), 74.606 (2003) www.exxun.com/Angola/e_ec.html
dollar East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2007), 2.7 (2006), 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003) note: fixed rate since 1976 www.exxun.com/Anguilla/e_ec.html
dollar East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2007), 2.7 (2006), 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003) note: fixed rate since 1976 www.exxun.com/AntiguaandBarbuda/e_ec.html
dollar ... announced an end to the peso's decade-long 1-to-1 peg to the US dollar in early 2002. The economy bottomed out that year, with real GDP 18% smaller than ... www.exxun.com/Argentina/e_ec.html
dollar drams per US dollar - 344.06 (2007), 414.69 (2006), 457.69 (2005), 533.45 (2004), 578.76 (2003) www.exxun.com/Armenia/e_ec.html
dollar Aruban guilders/florins per US dollar - NA (2007), 1.79 (2006), 1.79 (2005), 1.79 (2004), 1.79 (2003) www.exxun.com/Aruba/e_ec.html
dollar Australian dollars per US dollar - 1.2137 (2007), 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003) www.exxun.com/Australia/e_ec.html
dollar euros per US dollar - 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003) www.exxun.com/Austria/e_ec.html
dollar Azerbaijani manats per US dollar - 0.8581 (2007), 0.8934 (2006), 4,727.1 (2005), 4,913.48 (2004), 4,910.73 (2003) note: on 1 January 2006 Azerbaijan revalued its currency, with 5,000 old manats equal to 1 new ... www.exxun.com/Azerbaijan/e_ec.html
dollar Bahamian dollars per US dollar - 1 (2007), 1 (2006), 1 (2005), 1 (2004), 1 (2003) www.exxun.com/Bahamas/e_ec.html
dollar Bahraini dinars per US dollar - 0.376 (2007), 0.376 (2006), 0.376 (2005), 0.376 (2004), 0.376 (2003) www.exxun.com/Bahrain/e_ec.html
dollar taka per US dollar - 69.893 (2007), 69.031 (2006), 64.328 (2005), 59.513 (2004), 58.15 (2003) www.exxun.com/Bangladesh/e_ec.html
dollar Barbadian dollars per US dollar - NA (2007), 2 (2006), 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003) www.exxun.com/Barbados/e_ec.html
dollar Belarusian rubles per US dollar - 2,145 (2007), 2,144.6 (2006), 2,150 (2005), 2,160.26 (2004), 2,051.27 (2003) www.exxun.com/Belarus/e_ec.html
dollar euros per US dollar - 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003) www.exxun.com/Belgium/e_ec.html
dollar Belizean dollars per US dollar - 2 (2007), 2 (2006), 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003) www.exxun.com/Belize/e_ec.html
dollar Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 493.51 (2007), 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003) note: since 1 January 1999, the XOF franc has been pegged to the euro ... www.exxun.com/Benin/e_ec.html
dollar Bermudian dollar per US dollar - 1.0000 (fixed rate pegged to the US dollar) www.exxun.com/Bermuda/e_ec.html
dollar ngultrum per US dollar - 41.487 (2007), 45.279 (2006), 44.101 (2005), 45.317 (2004), 46.583 (2003) note: the ngultrum is pegged to the Indian rupee www.exxun.com/Bhutan/e_ec.html
dollar bolivianos per US dollar - 7.8616 (2007), 8.0159 (2006), 8.0661 (2005), 7.9363 (2004), 7.6592 (2003) www.exxun.com/Bolivia/e_ec.html
dollar konvertibilna maraka per US dollar - 1.4419 (2007), 1.5576 (2006), 1.5727 (2005), 1.5752 (2004), 1.7329 (2003) note: the convertible mark is pegged to the euro www.exxun.com/BosniaandHerzegovina/e_ec.html
| |