|
female ... 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2008 ... www.exxun.com/Zambia/c_pp.html
female ... 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.83 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2008 ... www.exxun.com/Zimbabwe/c_pp.html
females males age 16-49: 7,431,147 females age 16-49: 7,004,819 (2008 est.) www.exxun.com/Afghanistan/h_ml.html
females males age 16-49: 944,592 females age 16-49: 908,527 (2008 est.) www.exxun.com/Albania/h_ml.html
females males age 16-49: 9,736,757 females age 16-49: 9,590,978 (2008 est.) www.exxun.com/Algeria/h_ml.html
females males age 16-49: 2,856,492 females age 16-49: 2,755,864 (2008 est.) www.exxun.com/Angola/h_ml.html
females males age 16-49: 19,560 females age 16-49: 18,977 (2008 est.) www.exxun.com/AntiguaandBarbuda/h_ml.html
females males age 16-49: 10,029,488 females age 16-49: 9,889,002 (2008 est.) www.exxun.com/Argentina/h_ml.html
females males age 16-49: 809,576 females age 16-49: 870,864 (2008 est.) www.exxun.com/Armenia/h_ml.html
females males age 16-49: 24,585 females age 16-49: 25,742 (2008 est.) www.exxun.com/Aruba/h_ml.html
females males age 16-49: 4,999,988 females age 16-49: 4,870,043 (2008 est.) www.exxun.com/Australia/h_ml.html
females males age 16-49: 1,986,411 females age 16-49: 1,944,834 (2008 est.) www.exxun.com/Austria/h_ml.html
females males age 16-49: 2,278,888 females age 16-49: 2,291,770 (2008 est.) www.exxun.com/Azerbaijan/h_ml.html
females males age 16-49: 210,938 females age 16-49: 170,471 (2008 est.) www.exxun.com/Bahrain/h_ml.html
females males age 16-49: 75,265 females age 16-49: 75,389 (2008 est.) www.exxun.com/Barbados/h_ml.html
females males age 16-49: 2,491,643 females age 16-49: 2,528,779 (2008 est.) www.exxun.com/Belarus/h_ml.html
females males age 16-49: 2,407,128 females age 16-49: 2,340,039 (2008 est.) www.exxun.com/Belgium/h_ml.html
females males age 16-49: 74,605 females age 16-49: 72,926 (2008 est.) www.exxun.com/Belize/h_ml.html
females males age 16-49: 1,908,457 females age 16-49: 1,882,421 (2008 est.) www.exxun.com/Benin/h_ml.html
females males age 16-49: 190,104 females age 16-49: 167,289 (2008 est.) www.exxun.com/Bhutan/h_ml.html
females males age 16-49: 2,295,746 females age 16-49: 2,366,828 (2008 est.) www.exxun.com/Bolivia/h_ml.html
females males age 16-49: 1,212,007 females age 16-49: 1,170,645 (2008 est.) www.exxun.com/BosniaandHerzegovina/h_ml.html
females males age 16-49: 487,853 females age 16-49: 464,278 (2008 est.) www.exxun.com/Botswana/h_ml.html
females males age 16-49: 52,449,957 females age 16-49: 52,375,921 (2008 est.) www.exxun.com/Brazil/h_ml.html
females males age 16-49: 108,356 females age 16-49: 110,153 (2008 est.) www.exxun.com/Brunei/h_ml.html
females males age 16-49: 1,701,979 females age 16-49: 1,691,092 (2008 est.) www.exxun.com/Bulgaria/h_ml.html
females males age 16-49: 13,402,788 females age 16-49: 13,437,042 (2008 est.) www.exxun.com/Burma/h_ml.html
females males age 16-49: 1,878,544 females age 16-49: 1,851,676 (2008 est.) www.exxun.com/Burundi/h_ml.html
females males age 16-49: 3,759,034 females age 16-49: 3,784,333 (2008 est.) www.exxun.com/Cambodia/h_ml.html
females males age 16-49: 4,321,175 females age 16-49: 4,228,625 (2008 est.) www.exxun.com/Cameroon/h_ml.html
females males age 16-49: 8,072,010 females age 16-49: 7,813,462 (2008 est.) www.exxun.com/Canada/h_ml.html
females males age 16-49: 103,650 females age 16-49: 103,553 (2008 est.) www.exxun.com/CapeVerde/h_ml.html
females males age 16-49: 1,032,828 females age 16-49: 999,330 (2008 est.) www.exxun.com/CentralAfricanRepublic/h_ml.html
females males age 16-49: 1,906,545 females age 16-49: 2,258,758 (2008 est.) www.exxun.com/Chad/h_ml.html
| |