|
females males age 16-49: 27,774,688 females age 16-49: 29,376,791 (2008 est.) www.exxun.com/Mexico/h_ml.html
females males age 16-49: 1,161,924 females age 16-49: 1,187,771 (2008 est.) www.exxun.com/Moldova/h_ml.html
females males age 16-49: 865,425 females age 16-49: 860,669 (2008 est.) www.exxun.com/Mongolia/h_ml.html
females males age 16-49: 9,152,580 females age 16-49: 9,080,830 (2008 est.) www.exxun.com/Morocco/h_ml.html
females males age 16-49: 7,322,965 females age 16-49: 6,859,064 (2008 est.) www.exxun.com/Nepal/h_ml.html
females males age 16-49: 3,950,825 females age 16-49: 3,850,800 (2008 est.) www.exxun.com/Netherlands/h_ml.html
females males age 16-49: 55,365 females age 16-49: 57,060 (2008 est.) www.exxun.com/NetherlandsAntilles/h_ml.html
females males age 16-49: 1,009,298 females age 16-49: 997,134 (2008 est.) www.exxun.com/NewZealand/h_ml.html
females males age 16-49: 1,513,312 females age 16-49: 1,507,999 (2008 est.) www.exxun.com/Nicaragua/h_ml.html
females males age 16-49: 2,871,868 females age 16-49: 2,696,966 (2008 est.) www.exxun.com/Niger/h_ml.html
females males age 16-49: 31,929,204 females age 16-49: 30,638,979 (2008 est.) www.exxun.com/Nigeria/h_ml.html
females males age 16-49: 1,078,181 females age 16-49: 1,046,550 (2008 est.) www.exxun.com/Norway/h_ml.html
females males age 16-49: 802,455 females age 16-49: 626,841 (2008 est.) www.exxun.com/Oman/h_ml.html
females males age 16-49: 42,633,765 females age 16-49: 40,114,017 (2008 est.) www.exxun.com/Pakistan/h_ml.html
females males age 16-49: 1,481,417 females age 16-49: 1,385,040 (2008 est.) www.exxun.com/PapuaNewGuinea/h_ml.html
females males age 16-49: 1,589,873 females age 16-49: 1,585,573 (2008 est.) www.exxun.com/Paraguay/h_ml.html
females males age 16-49: 7,653,898 females age 16-49: 7,531,329 (2008 est.) www.exxun.com/Peru/h_ml.html
females males age 16-49: 23,547,252 females age 16-49: 23,177,487 (2008 est.) www.exxun.com/Philippines/h_ml.html
females males age 16-49: 9,741,508 females age 16-49: 9,514,843 (2008 est.) www.exxun.com/Poland/h_ml.html
females males age 16-49: 2,573,913 females age 16-49: 2,498,262 (2008 est.) www.exxun.com/Portugal/h_ml.html
females males age 16-49: 320,383 females age 16-49: 167,475 (2008 est.) www.exxun.com/Qatar/h_ml.html
females males age 16-49: 5,682,299 females age 16-49: 5,557,098 (2008 est.) www.exxun.com/Romania/h_ml.html
females males age 16-49: 36,219,908 females age 16-49: 37,019,853 (2008 est.) www.exxun.com/Russia/h_ml.html
females males age 16-49: 2,430,469 females age 16-49: 2,392,933 (2008 est.) www.exxun.com/Rwanda/h_ml.html
females males age 16-49: 10,095 females age 16-49: 10,081 (2008 est.) www.exxun.com/SaintKittsandNevis/h_ml.html
females males age 16-49: 42,340 females age 16-49: 43,781 (2008 est.) www.exxun.com/SaoTomeandPrincipe/h_ml.html
females males age 16-49: 8,547,441 females age 16-49: 6,381,098 (2008 est.) www.exxun.com/SaudiArabia/h_ml.html
females males age 16-49: 2,943,619 females age 16-49: 2,955,179 (2008 est.) www.exxun.com/Senegal/h_ml.html
females males age 16-49: 23,598 females age 16-49: 24,424 (2008 est.) www.exxun.com/Seychelles/h_ml.html
females males age 16-49: 1,420,966 females age 16-49: 1,386,259 (2008 est.) www.exxun.com/Slovakia/h_ml.html
females males age 16-49: 494,496 females age 16-49: 481,180 (2008 est.) www.exxun.com/Slovenia/h_ml.html
females males age 16-49: 2,181,050 females age 16-49: 2,125,558 (2008 est.) www.exxun.com/Somalia/h_ml.html
females males age 16-49: 11,622,507 females age 16-49: 11,501,537 (2008 est.) www.exxun.com/SouthAfrica/h_ml.html
females males age 16-49: 10,033,069 females age 16-49: 9,764,937 (2008 est.) www.exxun.com/Spain/h_ml.html
| |