Advertise
![]() | pagina precedente | pagina successiva |
|
La lezione di geografia

| Autore | ELEUTERIO PAGLIANO Casale Monferrato (Alessandria), 1826 - Milano, 1903 |
| Data dell'opera | 1880 |
| Tipo | Olio su tela |
| Dimensioni | cm 125,7 x 180 |
| Firma | Firmato e datato a destra verso il centro: "E. PAGLIANO / 1880" |
| Inventario | Inventario: p. 1746 |
| Provenienza | Milano, Collezione Antonio Grandi (nel 1903); Milano, Collezione Gian Icilio Calori. Acquistato il 13 aprile 1994. Fonti: Archivio Cariplo, Atti 879 R 1005. |
| Fonti | Archivio Cariplo, Atti 879 R 1005. |
| Esposizioni | 1880, Torino, Esposizione Nazionale, n. 599; 1903, Milano, Società Permanente, Mostra di Eleuterio Pagliano, n. 43; 1999, Crema, Immagini della scienza nell'arte italiana dal XVI al XIX secolo. La ragione e il metodo. |
| Descrizione | Custodito ancora nella sua cornice originale intagliata a fregi e dorata, il dipinto è riapparso solo recentemente dopo decenni di dispersione. La lezione di geografia, ambientata nel XVIII secolo, viene eseguita nel 1880, lo stesso anno in cui Pagliano la invia all'Esposizione Nazionale di Torino insieme al disperso Napoleone e Giuseppina, un episodio storico che nell'interpretazione di Pagliano sconfina nella categoria del genere. Il nostro dipinto può essere considerato la replica di un soggetto già svolto dall'artista precedentemente in una tela apparsa all'Esposizione di Brera del 1874, al Salon di Parigi nel 1879 e oggi dispersa. Rispetto a questo prototipo, descritto dalle fonti coeve come un "quadretto", tuttavia Pagliano amplia notevolmente le dimensioni della tela effettuando anche alcune modifiche. Mentre infatti originariamente i tre protagonisti della scena sono raffigurati a figura intera, nella composizione esposta a Torino appaiono a tre quarti, disponendosi intorno al mappamondo su di un loggiato aperto verso un paesaggio appena accennato: "Ecco l'America, dice segnando col dito un punto del mappamondo, il vecchio professore di geografia; le due scolare stanno attente per sentire di quell'America, che allora non avea ancor dati tanti zii milionari, ma che facea sognare forse più tesori in causa delle fandonie spacciate allora sull'Eldorado e colle quali Voltarire pare profetasse la scoperta delle miniere della California" (Chirtani, 1880 I). In occasione della mostra torinese il dipinto viene favorevolmente commentato dalla critica. Sulle colonne della autorevole "Perseveranza" Giuseppe Mongeri si sofferma ad analizzare soprattutto l'impostazione cromatica, che Pagliano costruisce su tonalità pastello in armonia l'una con l'altra, ispirandosi alla tavolozza dei maestri del XVIII secolo: "L'autore vi ha versato una dolcezza di colori, un'armonia di toni, un'aria diafana, diffusa, carezzevole, come una sonata tutta sui sordini: s'immagini qualche cosa come il Tiepolo che stenda la mano fino al Greuze" (Mongeri, 1880). Secondo Luigi Chirtani, recensore della rassegna per il "Corriere della Sera", l'opera segna un'evoluzione nella pittura dell'artista: "ha allargato il suo stile, lo ha perfezionato, ha pareggiate e fuse tutte le sue qualità, si è liberato molto dall'intonazione un po' vinosa che gli era propria, ha morbidezza d'impasto, finezza d'intonazione, squisitezza di colorito" (Chirtani, 1880 Il). Nello stesso tempo però l'esito raggiunto da Pagliano in La lezione di geografia decreta anche la fine di questo modo di dipingere, soprattutto in confronto alle novità imposte in quegli anni dalla rivoluzione del naturalismo: "È una raffinatezza soverchia che lo porta agli ambienti troppo diafani, dove i corpi non intercettano la luce né la ripercuotono intorno, e dove l'ombre non trovano opacità che le fermi e le definisca colla vibrazione del vero" (Chirtani, ibidem). I temi neosettecenteschi compaiono con una certa frequenza nella produzione di Pagliano degli anni Settanta e Ottanta, come esemplifica la nota Estate di San Martino, datata al 1875, conservata presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano. |
| Bibliografia | Catalogo della Esposizione Nazionale, Torino, 1880, p. 89; L. Chirtani, Le nostre incisioni. La lezione di geografia. Quadro di Eleuterio Pagliano, in "L'Illustrazione Italiana", 20 giugno 1880, n. 25, pp. 62-63; L. Chirtani, L'Esposizione di Torino I, in "Corriere della Sera", 14-15 giugno 1880, n. 163, p. 1; G. Mongeri, L'Arte Moderna. Alla Esposizione Nazionale di Torino. Pittura storica, in "La Perseveranza", 19 giugno 1880, n. 7422, p. 2; Catalogo della mostra di Eleuterio Pagliano, Milano, 1903, p. 22; 1982, Milano, Catalogo Finarte Asta 429 - Dipinti del 'XIX secolo, Milano, 1982, pp. 48-49, n. 138; Tesori d'arte delle banche lombarde, Milano, 1995, p. 308, ill. 591; M. Bona Castellotti, Breve itinerario tra le opere d'arte della Cariplo, in "Ca' de Sass", fascicolo speciale, 1997; M. Carminati, in Immagini della scienza nell'arte italiana dal XVI al XIX secolo. La ragione e il metodo, catalogo della mostra, Milano, 1999, pp. 172-173 |
| Sergio Rebora |
Capitoli
Virtual Library:
for the news subscribe the monthly newsletter
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Information: exxun.com - thousands of windows on the world constantly updated - country, flags, maps, chiefs of state...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: L'antica pittura fabrianese - I restauri delle cappelle gotiche di Fabriano
History: Madonna de la Sanitate - 1504: i prodigiosi fatti di Tirano. Storia - Mito - Fede
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine:
naver | bearshare | goo | lycos | bing | geond | excite | edixxon | ask | altavista | alltheinternet | daum |
for the news subscribe the monthly newsletter
Search Engine: edixxon.com - matching interests, your interests can be the same as ours - search them.
Science: Ing. Gianfranco Magrini - Science, Engineering, Transportation, Tunnels, Tubo del Lago di Como, Footballpoint...
Coins: Private Collection by coinpc - World Coins - Medals, Rare and not, more than 700 pics.
Information: exxun.com - thousands of windows on the world constantly updated - country, flags, maps, chiefs of state...
Design: Homeware - the best of "made in Italy" and much more..., Brands, Designers, Products.
Art: L'antica pittura fabrianese - I restauri delle cappelle gotiche di Fabriano
History: Madonna de la Sanitate - 1504: i prodigiosi fatti di Tirano. Storia - Mito - Fede
Computer: Storia del Computer - Quattro secoli di storia con oltre 1000 immagini.
Food: Di grano antico - Elogio dei Pizzoccheri di Teglio. Con la Ricetta ufficiale dellAccademia del Pizzocchero di Teglio
Art: Louis Poyet - un vero maestro dell'arte della moltiplicazione delle immagini per mezzo della stampa.
Art: Mario Radice - Grande esponente dell'astrattismo italiano. Pittore, scultore e cultore di problemi d'architettura.
Music: Stay Inside - the new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock.
Search Engine:
naver | bearshare | goo | lycos | bing | geond | excite | edixxon | ask | altavista | alltheinternet | daum |














